The BS Communication & Media Sciences (BS-CMS) programme is designed to prepare students for a career in media, visual communications, film & TV production, and journalism. In addition to technical hands-on exposure, students also learn about media evolution through an examination of issues such as ownership, control of the media, and the impact of new media technologies on society. The programme links theoretical knowledge and practical skills needed to perform effectively and successfully in the industry. Graduates from the BS-CMS degree can pursue several career lines, such as creative head, RJ, music director, production associate, social media executive, special correspondent, graphic designer, DOP, editor, visualiser, production manager, producer, marketing manager, scriptwriter, art director, etc.
To provide quality education in Media Sciences for engagement in and growth of the Media industry and create interdisciplinary leaders.
BS-CMS incorporates a blend of theoretical and practical education in Media Sciences that develops intellectual potential through modern collaborative pedagogy, enabling wise, forward-looking critical thinkers and leaders to grow professionally.
The degree is subdivided into the following course categories: General Education, Foundation, Major, and Minor/Elective.
| Category | No. of Courses | Credit Hours |
| General Education | 11 | 33 |
| Foundation | 15 + 1 | 45 |
| Major | 14 | 42 |
| Minor/Elective | 4 | 12 |
General Education courses are required by HEC for all undergraduate degrees. The BS‑CMS degree includes 11 such courses for a total of 33 credit hours.
Foundation courses are those that provide the students grounding in the world of media and include courses from the fields of art, design, marketing, and software. The BS‑CMS degree includes 13 such courses for 39 credit hours + 1 non-credit hour internship course.
Major courses are those that give the students an understanding of the necessary theoretical and practical knowledge to make a successful career in their selected field. The courses have been conceptualised and developed with industry professionals and current practitioners. The BS‑CMS degree includes 12 such courses for 36 credit hours, as well as a 2-course, 6-credit-hour theses.
The requirements for the majors are different for the different specialisations offered under the BS-Communication & Media Sciences degree, namely Communication Design, Film & TV, and Journalism.
Communication Design specialisation is for the students who want to study visual communication and graphic design. This major encompasses the following courses, along with 2 thesis courses.
Film & TV specialisation is for the students who want to understand the process of making video content, be it small scale or large. It encompasses the entire production process from idea to execution to post-production to the final product. This major includes the following courses, along with 2 thesis courses.
Journalism specialisation is for the students who want to make a mark in the world of broadcast media, radio or news media. This major comprises the following courses, along with 2 thesis courses.
Minor/Elective
The degree has been structured in such a way that students can take advantage of minors in a degree that has been approved by HEC. The BS-CMS degree has 4 courses that have been dedicated to doing a minor or taking electives. If a student passes all 4 courses from a single specialisation, it will be considered as a minor. Students also have the option of taking courses from multiple specialisations, in which case these 4 courses will be counted as electives.
| BS-CMS (COMMUNICATION DESIGN) | ||
| SEMESTER 1 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 01 | ISLAMIC STUDIES / MORAL ETHICS | GE (ISLAMIC STUDIES) |
| 02 | FUNCTIONAL ENGLISH | GE (FUNCTIONAL ENGLISH) |
| 03 | DESIGN FUNDAMENTALS | GE (ARTS & HUMANITIES) |
| 04 | MEDIA HISTORY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 05 | DRAWING & PERSPECTIVE | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 06 | MULTIMEDIA FOUNDATION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 2 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 07 | PAKISTAN STUDIES | GE (IDEOLOGY PAKISTAN) |
| 08 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES | GE (ICT) |
| 09 | SOCIOLOGY | GE (SOCIAL SCIENCES) |
| 10 | ART OF MUSIC | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 11 | DIGITAL GRAPHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 12 | DIGITAL PHOTOGRAPHY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 3 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 13 | EXPOSITORY WRITING | GE (EXPOSITORY WRITING) |
| 14 | QUANTITATIVE REASONING 1 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 15 | CONCEPT & CONTENT DEVELOPMENT | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 16 | CAMERA & LIGHTING TECHNIQUES | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 17 | DIGITAL AUDIO VIDEO | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 18 | DIGITAL MARKETING FUNDAMENTALS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 4 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 19 | QUANTITATIVE REASONING 2 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 20 | ENVIRONMENTAL STUDIES | GE (NATURAL SCIENCE) |
| 21 | DRAMA & THEATER | INTERDISCIPLINARY |
| 22 | EDITING & GRADING | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 23 | DIGITAL PHOTOGRAPHY POST | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 24 | DESIGN THINKING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 25 | INTERNSHIP (CIVIC) | GE (CIVICS) |
| SEMESTER 5 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 26 | MEDIA WRITING | INTERDISCIPLINARY |
| 27 | MEDIA LAWS & ETHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 28 | RADIO PROGRAMMING & PRODUCTION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 29 | ART DIRECTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 30 | DESIGN PRACTICE | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 31 | INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SEMESTER 6 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 32 | MEDIA PSYCHOLOGY | INTERDISCIPLINARY |
| 33 | RESEARCH METHODS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 34 | BRANDING DESIGN | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 35 | MEDIA PLANNING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 36 | SOCIAL MEDIA CONTENT PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 37 | UX/UI DEVELOPMENT | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 38 | INTERNSHIP | FIELD EXPERIENCE |
| SEMESTER 7 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 39 | ENTREPRENEURSHIP | GE (ENTREPRENEURSHIP) |
| 40 | HEALTH & WELLNESS | INTERDISCIPLINARY |
| 41 | PACKAGING DESIGN | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 42 | VISUAL COMMUNICATION CHALLENGES | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 43 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 44 | THESIS I – COMMUNICATION DESIGN | CAPSTONE PROJECT |
| SEMESTER 8 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 45 | GENERATIVE AI | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 46 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 47 | THESIS II – COMMUNICATION DESIGN | CAPSTONE PROJECT |
| ZCOMS | 47 COURSES 139 CREDIT HOURS | |
| BS-CMS (FILM & TV) | ||
| SEMESTER 1 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 01 | ISLAMIC STUDIES / MORAL ETHICS | GE (ISLAMIC STUDIES) |
| 02 | FUNCTIONAL ENGLISH | GE (FUNCTIONAL ENGLISH) |
| 03 | DESIGN FUNDAMENTALS | GE (ARTS & HUMANITIES) |
| 04 | MEDIA HISTORY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 05 | DRAWING & PERSPECTIVE | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 06 | MULTIMEDIA FOUNDATION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 2 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 07 | PAKISTAN STUDIES | GE (IDEOLOGY PAKISTAN) |
| 08 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES | GE (ICT) |
| 09 | SOCIOLOGY | GE (SOCIAL SCIENCES) |
| 10 | ART OF MUSIC | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 11 | DIGITAL GRAPHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 12 | DIGITAL PHOTOGRAPHY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 3 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 13 | EXPOSITORY WRITING | GE (EXPOSITORY WRITING) |
| 14 | QUANTITATIVE REASONING 1 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 15 | CONCEPT & CONTENT DEVELOPMENT | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 16 | CAMERA & LIGHTING TECHNIQUES | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 17 | DIGITAL AUDIO VIDEO | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 18 | DIGITAL MARKETING FUNDAMENTALS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 4 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 19 | QUANTITATIVE REASONING 2 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 20 | ENVIRONMENTAL STUDIES | GE (NATURAL SCIENCE) |
| 21 | DRAMA & THEATER | INTERDISCIPLINARY |
| 22 | EDITING & GRADING | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 23 | SCRIPT WRITING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 24 | FILM DESIGN | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 25 | INTERNSHIP (CIVIC) | GE (CIVICS) |
| SEMESTER 5 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 26 | MEDIA WRITING | INTERDISCIPLINARY |
| 27 | MEDIA LAWS & ETHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 28 | RADIO PROGRAMMING & PRODUCTION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 29 | ART DIRECTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 30 | DIRECTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 31 | FILM & TV ANALYSIS | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SEMESTER 6 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 32 | MEDIA PSYCHOLOGY | INTERDISCIPLINARY |
| 33 | RESEARCH METHODS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 34 | AUDIO RECORDING & PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 35 | DIGITAL COMPOSITING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 36 | PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 37 | LIFE DRAWING & STORYBOARDING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 38 | INTERNSHIP | FIELD EXPERIENCE |
| SEMESTER 7 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 39 | ENTREPRENEURSHIP | GE (ENTREPRENEURSHIP) |
| 40 | HEALTH & WELLNESS | INTERDISCIPLINARY |
| 41 | DOCUMENTARY WRITING & PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 42 | SOUND DESIGN | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 43 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 44 | THESIS I – FILM & TV | CAPSTONE PROJECT |
| SEMESTER 8 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 45 | GENERATIVE AI | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 46 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 47 | THESIS II – FILM & TV | CAPSTONE PROJECT |
| ZCOMS | 47 COURSES 139 CREDIT HOURS | |
| BS-CMS (JOURNALISM) | ||
| SEMESTER 1 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 01 | ISLAMIC STUDIES / MORAL ETHICS | GE (ISLAMIC STUDIES) |
| 02 | FUNCTIONAL ENGLISH | GE (FUNCTIONAL ENGLISH) |
| 03 | DESIGN FUNDAMENTALS | GE (ARTS & HUMANITIES) |
| 04 | MEDIA HISTORY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 05 | DRAWING & PERSPECTIVE | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 06 | MULTIMEDIA FOUNDATION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 2 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 07 | PAKISTAN STUDIES | GE (IDEOLOGY PAKISTAN) |
| 08 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES | GE (ICT) |
| 09 | SOCIOLOGY | GE (SOCIAL SCIENCES) |
| 10 | ART OF MUSIC | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 11 | DIGITAL GRAPHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 12 | DIGITAL PHOTOGRAPHY | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 3 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 13 | EXPOSITORY WRITING | GE (EXPOSITORY WRITING) |
| 14 | QUANTITATIVE REASONING 1 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 15 | CONCEPT & CONTENT DEVELOPMENT | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 16 | CAMERA & LIGHTING TECHNIQUES | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 17 | DIGITAL AUDIO VIDEO | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 18 | DIGITAL MARKETING FUNDAMENTALS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| SEMESTER 4 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 19 | QUANTITATIVE REASONING 2 | GE (QUANTITATIVE REASONING) |
| 20 | ENVIRONMENTAL STUDIES | GE (NATURAL SCIENCE) |
| 21 | DRAMA & THEATER | INTERDISCIPLINARY |
| 22 | EDITING & GRADING | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 23 | MEDIA & POLITICS | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 24 | JOURNALISM PRINCIPLES | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 25 | INTERNSHIP (CIVIC) | GE (CIVICS) |
| SEMESTER 5 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 26 | MEDIA WRITING | INTERDISCIPLINARY |
| 27 | MEDIA LAWS & ETHICS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 28 | RADIO PROGRAMMING & PRODUCTION | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 29 | DIGITAL JOURNALISM | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 30 | NEWS & TV PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 31 | NEWS WRITING & REPORTING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SEMESTER 6 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 32 | MEDIA PSYCHOLOGY | INTERDISCIPLINARY |
| 33 | RESEARCH METHODS | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 34 | FEATURE WRITING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 35 | SUB EDITING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 36 | SOCIAL MEDIA CONTENT PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 37 | URDU NEWS WRITING | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| SUMMER | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 38 | INTERNSHIP | FIELD EXPERIENCE |
| SEMESTER 7 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 39 | ENTREPRENEURSHIP | GE (ENTREPRENEURSHIP) |
| 40 | HEALTH & WELLNESS | INTERDISCIPLINARY |
| 41 | DOCUMENTARY WRITING & PRODUCTION | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 42 | INVESTIGATIVE JOURNALISM | MAJOR (SPECIALIZATION) |
| 43 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 44 | THESIS I – JOURNALISM | CAPSTONE PROJECT |
| SEMESTER 8 | ||
| № | COURSE | CATEGORY |
| 45 | GENERATIVE AI | MAJOR (PRIMARY/FOUNDATION) |
| 46 | ELECTIVE | MAJOR (ELECTIVE) |
| 47 | THESIS II – JOURNALISM | CAPSTONE PROJECT |
Employer Category
Student Designations After Graduation (BS-CMS)
Graduates will develop strong communication skills, media literacy, and critical analysis abilities. They will understand the impact of media on society and learn to craft compelling messages across digital, print, and broadcast platforms. The programme covers journalism, public relations, advertising, and multimedia production. Students will gain expertise in storytelling, audience engagement, and ethical communication. They will also explore emerging media technologies and data-driven communication strategies. By the end of the programme, graduates will be equipped for careers in media, corporate communication, content creation, and strategic communication roles in various industries.
| BS Communication & Media Sciences (1st Semester) | ||||
| Description | Frequency | Fee/Cr. Hr | # of Cr. Hr | Total Fee |
| Admissions Fee (Non-Refundable) | One Time | N/A | 10,000 | |
| Security Deposit (Refundable) | One Time | N/A | 10,000 | |
| Tuition Fee | Per Semester/Per Credit Hour | N/A | 90000 | |
| Examination Fee | Per Semester/Per Credit Hour | N/A | 6000 | |
| Registration Fee | Per Semester | N/A | 5000 | |
| Total Fees | 121,000 | |||
Disclaimer: Any additional taxes imposed by the government will be the liability of the students/parents/guardian. The University reserves the right to increase the fees if required according to the recommendation of the Governing Body. Advance fees to be paid semester-wise. All dues need to be cleared within two weeks of commencement of the academic year. A 2% surcharge per month will be levied on outstanding fees after the due date.